Fra og med 2015 er post 74 avviklet. Virksomhetene som er tildelt støtte for 2015 er innlemmet i Kulturfondet. Tildelinger for 2015 er gjort etter retningslinjer for den avviklede ordningen. For å søke støtte for 2016, se den nye driftsstøtteordningen.
Søker | Fylke | Tilskudd 2014 | Tilskudd 2015 |
Rom for kunst og andre formål | |||
Aspirantordningen | Oslo | 2000 000 | 2042 000 |
Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) | Oslo | 2500 000 | 2553 000 |
Norske Festivaler BA | Oppland | 580 000 | 550 000 |
Barne- og ungdomskultur | |||
Agenda X Skriveverksted | Oslo | 1393 000 | 1393 000 |
Musikk og ungdom | Oslo | 727 000 | 912 000 |
Seanse – senter for kunstproduksjon | Møre og Romsdal | 700 000 | 715 000 |
Stiftelsen Fargespill | Hordaland | 513 000 | 513 000 |
Billedkunst og kunsthåndverk | |||
Bergen Assembly | Hordaland | 3075 000 | 3140000 |
Fotogalleriet | Oslo | 1875 000 | 1914 000 |
Kunst på Arbeidsplassen | Oslo | 887 000 | 906 000 |
Kunstnerforbundet | Oslo | 400 000 | 1000 000 |
Landsforeningen Norske Malere | Oslo | 1677 000 | 1 712 000 |
Nordic Light – International Festival of Photography | Møre og Romsdal | 469 000 | 469 000 |
Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | Oslo | 1650 000 | 1 685 000 |
Norske Grafikere | Oslo | 1808 000 | 1846 000 |
Norske Kunstforeninger | Oslo | 5287 000 | 5398000 |
Norske Kunsthåndverkere | Oslo | 10103 000 | 10315000 |
Norske Tekstilkunstnere | Oslo | 1387 000 | 1416 000 |
Oslo kunstforening | Oslo | 400 000 | 408000 |
RAM Galleri | Oslo | 1481 000 | 1512 000 |
Se kunst i Nord-Norge - SKINN | Nordland | 2117 000 | 2161000 |
Stiftelsen kunstkritikk.no | Oslo | 1909 000 | 1949000 |
Tegnerforbundet | Oslo | 2292 000 | 2340000 |
Tromsø kunstforening | Troms | 400 000 | 408000 |
Unge Kunstneres Samfund (UKS) | Oslo | 3785 000 | 3864000 |
Musikk | |||
Brak | Hordaland | 1161 000 | 1185 000 |
Cosmopolite Scene | Oslo | 2185 000 | 2231 000 |
Dokkhuset Scene | Sør-Trøndelag | 847 000 | 865 000 |
Europas Blues Senter | Telemark | 1586 000 | 1619 000 |
Folkemusikk Nord | Troms | 500 000 | 511 000 |
FolkOrg | Oslo | (5621148) | 5739 000 |
Kirkemusikksenter nord | Nordland | 333 000 | 340 000 |
Klassisk - organisasjon for konsertarrangører | Hordaland | (855 863) | 874 000 |
Midtnorsk Jazzsenter | Sør-Trøndelag | 2077 000 | 2121 000 |
Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans | Nord-Trøndelag | 500 000 | 511 000 |
Norsk jazzforum | Oslo/Hele landet | (11954 494) | 12205 000 |
Norsk Komponistforening | Oslo | 453 000 | 453 000 |
Norske konsertarrangører | Oslo | (4548860) | 4645 000 |
NOTAM – norsk senter for teknologi i musikk og kunst | Oslo | 4710 000 | 4809 000 |
Ny Musikk | Oslo | 3485 000 | 3558 000 |
Oslo World Music Festival | Oslo | (4904000) | 5007 000 |
Regionale kompetansesentre/-nettverk for musikk | Hele landet | 5490 000 | 5490 000 |
Samspill – International Music Network | Oslo | 1047 000 | 1069 000 |
Star | Rogaland | 150 000 | |
SØRF - Sørnorsk kompetansesenter for musikk | Vest-Agder | 150 000 | |
Sørnorsk Jazzsenter | Aust-Agder | 1851 000 | 1890 000 |
Vestnorsk Jazzsenter | Hordaland | 3119 000 | 3184 000 |
Østnorsk Jazzsenter | Oslo | 2716 000 | 2773 000 |
Scenekunst | |||
Dansearena Nord | FINNMARK | 530 000 | 541 000 |
Markedet for Scenekunst, Sandefjord | VESTFOLD | 191 000 | 195 000 |
Rom for Dans | OSLO | 2000 000 | 2042 000 |
Studium Actoris | ØSTFOLD | 1018 000 | 1018000 |
Unima Norge | OSLO | 491 000 | 491 000 |
Litteratur | |||
Bjørnsonakademiet | MØRE OG ROMSDAL | 386 000 | 300 000 |
Bjørnsonfestivalen | MØRE OG ROMSDAL | 1681000 | 1681000 |
Bokbyen i Fjærland | SOGN OG FJORDANE | 363 000 | 363000 |
Bokbyen ved Skagerak | AUST-AGDER | 363 000 | 363000 |
Foreningen !Les | OSLO | 3200 000 | 3464 000 |
Leser søker bok, Foreningen | OSLO | 6200 000 | 6330000 |
Norsk Barnebokforum (IBBY Norge) | OSLO | 80 000 | 130000 |
Norsk tidsskriftforening NY | Oslo | 400000 | |
Kulturvern | |||
Birka AS | Sør-Trøndelag | 1690 000 | 1268000 |
Landslaget for lokal- og privatarkiv | Hordaland | 519 000 | 820000 |
Landslaget for lokalhistorie | Sør-Trøndelag | 474 000 | 474000 |
Norges Husflidslag | Oslo | 13528 000 | 13528000 |
Norges kulturvernforbund inkl. den norske kulturminnedagen | Oslo | 803 000 | 1300000 |
Norges museumsforbund, inkl. Museum of the Year Award | Oslo | 1484 000 | 1515000 |
Norsk Arkivråd | Oslo | 300000 | |
Norsk ICOM | Oslo | 298 000 | 304 000 |
Tidsskriftet Museumsnytt | Oslo | 785 000 | 801000 |
Følgende post 74-søknader er flyttet og har blitt innvilget støtte over andre ordninger i Kulturfondet:
- Strunkeveko (prosjektstøtte barne- og ungdomskultur)
- Fellesverkstedet (prosjektstøtte billedkunst- og kunsthåndverk)
- KIN – Kunstsentrene i Norge (prosjektstøtte billedkunst- og kunsthåndverk)
- Trondheim Jazzorkester (ensemblestøtteordning musikk)
- Ballade (andre musikktiltak)
- Scenekunst.no (andre scenekunsttiltak)
- Norsk Folkeminnelag (prosjektstøtte kulturvern).
Se tildelingslister for de respektive ordningene for beløp.
Følgende tiltak er blitt flyttet ut av Kulturrådet til andre poster på statsbudsjettet i forbindelse med Stortingets budsjettvedtak:
- Aktivitetsmidler til kor
- ASSITEJ Norge
- Barnekunstmuseet
- Buskerud Teater
- Døvetolkning av teaterforestillinger
- Emanuel Vigelands Museum
- Falstadsenteret
- Folkeakademienes Landsforbund
- Jødisk museum i Trondheim
- Kulturtiltak på Svalbard
- Litteraturhuset i Bergen
- Litteraturhuset i Fredrikstad
- Litteraturhuset i Oslo
- Midtnorsk Vitensenter
- Musikkutstyrsordningen
- Nordland Akademi for Kunst og Kultur
- Nordnorsk Vitensenter
- Norges Døveforbund, kulturarbeid
- Norsk kulturforum
- Norske Kirkeakademiers Fellesråd
- Stiftelsen Arkivet
- Teatervenner Norge
- The Thor Heyerdahl Institute
- Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og ungdomsorkestre
- Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner
- Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill
- VilVite – Bergen Vitensenter
- Voksenåsen – kulturvirksomhet