| Post 74 - 2011 | (i 1000 kr) |
| Allmenne kulturformål | |
| Arkivet, Stiftelsen | 1 251 |
| Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) | 2 234 |
| Fellesrådet for kunstfagene i skolen | 4 231 |
| Folkeakademienes Landsforbund | 7 334 |
| Heyerdahl-instituttet | 1 159 |
| Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre) | 162 |
| Nordland Akademi for Kunst og Kultur | 1 228 |
| Norges Døveforbund, kulturarbeid | 830 |
| Norsk kulturforum (NOKU) | 842 |
| Norske Festivaler BA | 532 |
| Norske Kirkeakademiers Fellesråd | 1 800 |
| Voksenåsen - kulturvirksomhet | 750 |
| Visuell kunst | |
| Barnas Historie, Kunst og Kultur | 3 682 |
| Birka | 1 804 |
| Kunst på Arbeidsplassen | 812 |
| Landsforeningen Norske Malere | 1 536 |
| Nordic Light - International Festival of Photography | 500 |
| Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | 1 512 |
| Norsk kritikerlag (kunstkritikk.no) | 722 |
| Norske Grafikere (NG) | 1 657 |
| Norske Kunstforeninger (NKLF) | 4 964 |
| Norske Kunsthåndverkere | 8 692 |
| Norske Tekstilkunstnere | 1 271 |
| Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN | 1 939 |
| Stiftelsen Fotogalleriet | 1 154 |
| Tegnerforbundet | 1 536 |
| Unge Kunstneres Samfund (UKS) | 2 904 |
| Musikkformål | |
| Aktivitetsmidler til kor | 1 159 |
| Bluesens Hus - Europas Bluessenter, Notodden | 1 489 |
| Brak - Bergen Rock Aktører | 1 064 |
| Cosmopolite Scene | 2 002 |
| Det Norske Solistkor | 1 210 |
| Kompetansesentre for rytmisk musikk | 5 155 |
| Kor Vest | 810 |
| Midtnorsk Jazzsenter | 1 951 |
| Musikk og ungdom | 665 |
| Nordic Voices | 710 |
| Norsk Jazzarkiv | 1 207 |
| Norsk Komponistforening - tilskudd trykking av noter | 426 |
| Norsk Visearkiv | 1 722 |
| NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst | 4 314 |
| Ny Musikk | 3 192 |
| Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø | 306 |
| Samspill - International Music Network | 958 |
| Strunkeveko | 50 |
| Sørnorsk Jazzsenter | 1 695 |
| Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps | 10 250 |
| Tilskudd til landsomf. Musikkorganisasjoner | 27 632 |
| Tilskuddsordning for utstyr | 30 930 |
| Trondheim Jazzorkester | 1 901 |
| Trondheim Voices | 710 |
| Vestnorsk Jazzsenter | 2 857 |
| Vocal Nord | 560 |
| Østnorsk Jazzsenter | 2 503 |
| Scenekunstformål | |
| ASSITEJ - Norsk Barne- og Ungdomsteaterforum | 442 |
| Buskerud Teater | 843 |
| Døvetolking av teaterforestillinger | 373 |
| Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival | 4 788 |
| Kattas Figurteater | 500 |
| Landsforbundet Teatrets Venner | 348 |
| Markedet for Scenekunst, Sandefjord | 204 |
| Rom for Dans | 1 596 |
| Studium Actoris | 932 |
| Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill | 3 402 |
| Unima Norge/Foreningen for figurteater | 450 |
| Litteraturformål | |
| Agenda X Skriveverksted | 1 276 |
| Bjørnsonakademiet | 412 |
| Bjørnsonfestivalen | 1 793 |
| Bokbyen i Fjærland | 333 |
| Bokbyen ved Skagerak | 333 |
| Foreningen !Les | 2 861 |
| Leser søker bok, Foreningen | 5 671 |
| Norsk Barnebokforum (IBBY Norge) | 75 |
| Museums- og kulturvernformål | |
| Bergen Vitensenter- skolesekkmidler | 996 |
| Emanuel Vigelands Museum | 192 |
| Falstad | 500 |
| Landslaget for lokalhistorie | 434 |
| Midtnorsk Vitensenter- skolesekkmidler | 1 493 |
| Nordnorsk Vitensenter- skolesekkmidler | 996 |
| Norges Husflidslag | 12 392 |
| Norges kulturvernforbund inkl. den norske kulturminnedagen | 735 |
| Norges mus.forbund, inkl. Mus. of the Year Award | 1 360 |
| Norsk Folkeminnelag | 80 |
| Norsk ICOM | 274 |
| Skværriggerne - avsetning til vedlikehold | 3 093 |
| Tidsskriftet Museumsnytt | 737 |
| Tilskuddsordning for sikringstiltak ved museene | 9 403 |
| Arkivformål | |
| Landslaget for lokal- og privatarkiv | 475 |