| Kap. 320, post 74 | Tilskudd 2013 (i 1000 kr) | Tilskudd 2014 (i 1000 kr) |
| Allmenne kulturformål: | ||
| Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) | 2 379 | 2 500 |
| Folkeakademienes Landsforbund | 7 811 | 7 811 |
| The Thor Heyerdahl Institute | 1 234 | 1 086 |
| Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre) | 172 | 151 |
| Nordland Akademi for Kunst og Kultur | 1 308 | 1 308 |
| Norges Døveforbund, kulturarbeid | 884 | 778 |
| Norsk kulturforum (NOKU) | 897 | 789 |
| Norske Festivaler BA | 566 | 580 |
| Norske Kirkeakademiers Fellesråd | 1 917 | 1 917 |
| Seanse – senter for kunstproduksjon | 533 | 700 |
| Stiftelsen Arkivet | 1 333 | 1 173 |
| Voksenåsen – kulturvirksomhet | 798 | 702 |
| Aspirantordningen | 2 000 | 2 000 |
| Stiftelsen Fargespill | 500 | 513 |
| Strunkeveko | 54 | 54 |
| Billedkunst og kunsthåndverk: | ||
| Det internasjonale barnekunstmuseet | 3 921 | 4 019 |
| Birka | 1 921 | 1 690 |
| Fotogalleriet | 1 829 | 1 875 |
| Kunst på Arbeidsplassen | 865 | 887 |
| Landsforeningen Norske Malere | 1 636 | 1 677 |
| Nordic Light – International Festival of Photography | 533 | 469 |
| Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | 1 610 | 1 650 |
| Kunstkritikk.no | 1 862 | 1 909 |
| Norske Grafikere | 1 764 | 1 808 |
| Norske Kunstforeninger | 5 287 | 5 287 |
| Norske Kunsthåndverkere | 9 857 | 10 103 |
| Norske Tekstilkunstnere | 1 353 | 1 387 |
| Se kunst i Nord-Norge - SKINN | 2 065 | 2 117 |
| Tegnerforbundet | 2 236 | 2 292 |
| Unge Kunstneres Samfund (UKS) | 3 693 | 3 785 |
| Bergen Assembly | 3 000 | 3 075 |
| Kunstnerforbundet, NY | 400 | |
| Tromsø kunstforening, NY | 400 | |
| Oslo kunstforening, NY | 400 | |
| Musikkformål: | ||
| Aktivitetsmidler for kor | 2 234 | 4 234 |
| Bluesens hus, Europas Blues Senter | 1 586 | 1 586 |
| Brak | 1 133 | 1 161 |
| Cosmopolite Scene | 2 132 | 2 185 |
| Dokkhuset Scene | 826 | 847 |
| Kompetansenettverk for rytmisk musikk | 5 490 | 5 490 |
| Midtnorsk Jazzsenter | 2 077 | 2 077 |
| Musikk og ungdom | 709 | 727 |
| Norsk Jazzarkiv | 1 285 | 0* flyttet til Nasjonalbiblioteket |
| Norsk Komponistforening – tilskudd til trykking av noter | 453 | 453 |
| Norsk Visearkiv | 1 834 | 0* flyttet til Nasjonalbiblioteket |
| NOTAM – norsk senter for teknologi i musikk og kunst | 4 595 | 4 710 |
| Ny Musikk | 3 400 | 3 485 |
| Kirkemusikksenter Nord | 325 | 333 |
| Samspill – International Music Network | 1 021 | 1 047 |
| Sørnorsk Jazzsenter | 1 806 | 1 851 |
| Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og undomsorkestre | 11 417 | 11 417 |
| Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner | 29 429 | 27 956 |
| Musikkutstyrsordningen | 32 941 | 32 251 |
| Trondheim Jazzorkester | 2 025 | 2 076 |
| Vestnorsk Jazzsenter | 3 043 | 3 119 |
| Østnorsk Jazzsenter | 2 666 | 2 716 |
| Folkemusikk nord, NY | 500 | |
| Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans, NY | 500 | |
| Scenekunstformål: | ||
| ASSITEJ Norge | 471 | 471 |
| Buskerud Teater | 898 | 790 |
| Dansearena Nord | 517 | 530 |
| Døvetolking av teaterforestillinger | 513 | 513 |
| Grenland Friteater/PIT | 5 099 | 0* Flyttet til Post 78 på statsbudsjettet |
| Landsforbundet Teatrets Venner | 371 | 326 |
| Markedet for Scenekunst, Sandefjord | 217 | 191 |
| Rom for Dans | 1 699 | 2 000 |
| Studium Actoris | 993 | 1 018 |
| Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill | 3 623 | 3 188 |
| Unima Norge | 479 | 491 |
| Litteratur og språk: | ||
| Agenda X Skriveverksted | 1 359 | 1 393 |
| Bjørnsonakademiet | 439 | 386 |
| Bjørnsonfestivalen | 1 910 | 1 681 |
| Bokbyen i Fjærland | 354 | 363 |
| Bokbyen ved Skagerak | 354 | 363 |
| Foreningen !Les | 3 047 | 3 200 |
| Leser søker bok, Foreningen | 6 040 | 6 200 |
| Norsk Barnebokforum (IBBY Norge) | 80 | 80 |
| Litteraturhuset i Oslo, NY | 3 000 | |
| Litteraturhuset i Bergen, NY | 1 000 | |
| Litteraturhuset i Fredrikstad, NY | 500 | |
| Museums- og kulturvernformål: | ||
| VilVite – Bergen Vitensenter – skolesekkmidler | 1 061 | 934 |
| Emanuel Vigelands Museum | 205 | 205 |
| Falstadsenteret | 533 | 469 |
| Landslaget for lokalhistorie | 462 | 474 |
| Midtnorsk Vitensenter – skolesekkmidler | 1 590 | 1 399 |
| Nordnorsk Vitensenter – skolesekkmidler | 1 061 | 934 |
| Norges Husflidslag | 13 198 | 13 528 |
| Norges kulturvernforbund inkl. den norske kulturminnedagen | 783 | 803 |
| Norges museumsforbund, inkl. Museum of the Year Award | 1 448 | 1 484 |
| Norsk Folkeminnelag | 85 | 87 |
| Norsk ICOM | 291 | 298 |
| Tidsskriftet Museumsnytt | 785 | 785 |
| Arkivformål: | ||
| Landslaget for lokal- og privatarkiv | 506 | 519 |
| Sum: | 228 716 | 227 616 |
Vedtakene er gjort med forbehold om Kulturdepartementets tildelingsbrev til Kulturrådet.