| Vedtak 2012 | (i 1000 kr) |
| Allmenne kulturformål | |
| Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) | 2 303 |
| Fellesrådet for kunstfagene i skolen*) | |
| Folkeakademienes Landsforbund | 7 561 |
| Heyerdahl-instituttet | 1 195 |
| Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre) | 167 |
| Nordland Akademi for Kunst og Kultur | 1 266 |
| Norges Døveforbund, kulturarbeid | 856 |
| Norsk kulturforum (NOKU) | 868 |
| Norske Festivaler BA | 548 |
| Norske Kirkeakademiers Fellesråd | 1 856 |
| Seanse – senter for kunstproduksjon. | 516 |
| Stiftelsen Arkivet | 1 290 |
| Voksenåsen - kulturvirksomhet | 773 |
| Visuell kunst | |
| Barnas Historie, Kunst og Kultur | 3 796 |
| Birka | 1 860 |
| Fotogalleriet | 1 190 |
| Kunst på Arbeidsplassen | 837 |
| Landsforeningen Norske Malere | 1 584 |
| Nordic Light - International Festival of Photography | 516 |
| Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | 1 559 |
| Norsk kritikerlag (kunstkritikk.no) **) | 1 222 |
| Norske Grafikere | 1 708 |
| Norske Kunstforeninger | 5 118 |
| Norske Kunsthåndverkere | 8 961 |
| Norske Tekstilkunstnere | 1 310 |
| Samorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN | 1 999 |
| Tegnerforbundet | 1 584 |
| Unge Kunstneres Samfund | 2 994 |
| Musikkformål | |
| Aktivitetsmidler til kor | 1 195 |
| Bok- og blueshus, Notodden | 1 535 |
| Brak - Bergen Rock Aktører | 1 097 |
| Cosmopolite Scene | 2 064 |
| Det Norske Solistkor **) | 2 156 |
| Dokkhuset scene **) | 800 |
| Kompetansesentre for rytmisk musikk | 5 315 |
| Kor Vest **) | 1 443 |
| Midtnorsk Jazzsenter | 2 011 |
| Musikk og ungdom | 686 |
| Nordic Voices **) | 1 265 |
| Norsk Jazzarkiv | 1 244 |
| Norsk Komponistforening - tilskudd trykking av noter | 439 |
| Norsk Visearkiv | 1 775 |
| NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst | 4 448 |
| Ny Musikk | 3 291 |
| Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø | 315 |
| Samspill - International Music Network | 988 |
| Strunkeveko | 52 |
| Sørnorsk Jazzsenter | 1 748 |
| Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps | 10 568 |
| Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner | 28 489 |
| Tilskuddsordning for utstyr | 31 889 |
| Trondheim Jazzorkester | 1 960 |
| Trondheim Voices **) | 1 265 |
| Vestnorsk Jazzsenter | 2 946 |
| Vocal Nord **) | 997 |
| Østnorsk Jazzsenter | 2 581 |
| Scenekunstformål | |
| ASSITEJ Norge | 456 |
| Buskerud Teater | 869 |
| Dansearena Nord **) | 500 |
| Døvetolking av teaterforestillinger | 385 |
| Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival | 4 936 |
| Kattas Figurteater Ensemble ***) | 0 |
| Landsforbundet Teatrets Venner | 359 |
| Markedet for Scenekunst, Sandefjord | 210 |
| Rom for Dans | 1 645 |
| Studium Actoris | 961 |
| Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill | 3 507 |
| Unima Norge | 464 |
| Litteraturformål | |
| Agenda X Skriveverksted | 1 316 |
| Bjørnsonakademiet | 425 |
| Bjørnsonfestivalen | 1 849 |
| Bokbyen i Fjærland | 343 |
| Bokbyen ved Skagerak | 343 |
| Foreningen !Les | 2 950 |
| Leser søker bok, Foreningen | 5 847 |
| Norsk Barnebokforum (IBBY Norge) | 77 |
| Museums- og kulturvernformål | |
| VilVite - Bergen Vitensenter - skolesekkmidler | 1 027 |
| Emanuel Vigelands Museum | 198 |
| Falstadsenteret | 516 |
| Landslaget for lokalhistorie | 447 |
| Midtnorsk Vitensenter - skolesekkmidler | 1 539 |
| Nordnorsk Vitensenter - skolesekkmidler | 1 027 |
| Norges Husflidslag | 12 776 |
| Norges kulturvernforbund inkl. den norske kulturminnedagen | 758 |
| Norges museumsforbund, inkl. Museum of the Year Award | 1 402 |
| Norsk Folkeminnelag | 82 |
| Norsk ICOM | 282 |
| Skværriggerne - avsetning til vedlikehold *) | 0 |
| Tidsskriftet Museumsnytt | 760 |
| Tilskuddsordning for sikringstiltak ved museene *) | 0 |
| Arkivformål | |
| Landslaget for lokal- og privatarkiv | 490 |
| Sum | 218 743 |
*) Flyttet til annen budsjettpost, jf. Prop 120 S (2010-2011) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011
**) Endring jf. Prop 1 S (2011-2012) for Kulturdepartementet
***) Engangstilskudd, jf. Innst. 14 S (2010-2011)