| Tildelinger kap. 320, post 74 (med forbehold om endringer i tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet.) | Tilskudd 2013 (i 1000 kroner) |
| Allmenne kulturformål: | |
| Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK) | 2 379 |
| Folkeakademienes Landsforbund | 7 811 |
| The Thor Heyerdahl Institute | 1 234 |
| Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre) | 172 |
| Nordland Akademi for Kunst og Kultur | 1 308 |
| Norges Døveforbund, kulturarbeid | 884 |
| Norsk kulturforum (NOKU) | 897 |
| Norske Festivaler BA | 566 |
| Norske Kirkeakademiers Fellesråd | 1 917 |
| Seanse – senter for kunstproduksjon | 533 |
| Stiftelsen Arkivet | 1 333 |
| Voksenåsen – kulturvirksomhet | 798 |
| Aspirantordningen | 2 000 |
| Billedkunst og kunsthåndverk: | |
| Barnas Historie, Kunst og Kultur | 3 921 |
| Birka | 1 921 |
| Fotogalleriet | 1 829 |
| Kunst på Arbeidsplassen | 865 |
| Landsforeningen Norske Malere | 1 636 |
| Nordic Light – International Festival of Photography | 533 |
| Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor | 1 610 |
| Norsk kritikerlag (kunstkritikk.no) | 1 862 |
| Norske Grafikere | 1 764 |
| Norske Kunstforeninger | 5 287 |
| Norske Kunsthåndverkere | 9 857 |
| Norske Tekstilkunstnere | 1 353 |
| Se kunst i Nord-Norge - SKINN | 2 065 |
| Tegnerforbundet | 2 236 |
| Unge Kunstneres Samfund (UKS) | 3 693 |
| Bergen Assembly | 3 000 |
| Musikkformål 1): | |
| Aktivitetsmidler til kor | 2 234 |
| Bok- & blueshus, Notodden | 1 586 |
| Brak – Bergen Rock Aktører | 1 133 |
| Cosmopolite Scene | 2 132 |
| Dokkhuset Scene | 826 |
| Kompetansesentre for rytmisk musikk | 5 490 |
| Midtnorsk Jazzsenter | 2 077 |
| Musikk og ungdom | 709 |
| Norsk Jazzarkiv | 1 285 |
| Norsk Komponistforening – tilskudd trykking av noter | 453 |
| Norsk Visearkiv | 1 834 |
| NOTAM – norsk senter for teknologi i musikk og kunst | 4 595 |
| Ny Musikk | 3 400 |
| Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø | 325 |
| Samspill – International Music Network | 1 021 |
| Strunkeveko | 54 |
| Sørnorsk Jazzsenter | 1 806 |
| Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps | 11 417 |
| Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner | 29 429 |
| Tilskuddsordning for utstyr | 32 941 |
| Trondheim Jazzorkester | 2 025 |
| Vestnorsk Jazzsenter | 3 043 |
| Østnorsk Jazzsenter | 2 666 |
| Scenekunstformål: | |
| ASSITEJ Norge | 471 |
| Buskerud Teater | 898 |
| Dansearena Nord | 517 |
| Døvetolking av teaterforestillinger | 513 |
| Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival | 5 099 |
| Landsforbundet Teatrets Venner | 371 |
| Markedet for Scenekunst, Sandefjord | 217 |
| Rom for Dans | 1 699 |
| Studium Actoris | 993 |
| Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill | 3 623 |
| Unima Norge | 479 |
| Stiftelsen Fargespill | 500 |
| Litteratur og språk: | |
| Agenda X Skriveverksted | 1 359 |
| Bjørnsonakademiet | 439 |
| Bjørnsonfestivalen | 1 910 |
| Bokbyen i Fjærland | 354 |
| Bokbyen ved Skagerak | 354 |
| Foreningen !Les | 3 047 |
| Leser søker bok, Foreningen | 6 040 |
| Norsk Barnebokforum (IBBY Norge) | 80 |
| Museums- og kulturvernformål: | |
| VilVite – Bergen Vitensenter – skolesekkmidler | 1 061 |
| Emanuel Vigelands Museum | 205 |
| Falstadsenteret | 533 |
| Landslaget for lokalhistorie | 462 |
| Midtnorsk Vitensenter – skolesekkmidler | 1 590 |
| Nordnorsk Vitensenter – skolesekkmidler | 1 061 |
| Norges Husflidslag | 13 198 |
| Norges kulturvernforbund inkl. den norske kulturminnedagen | 783 |
| Norges museumsforbund, inkl. Museum of the Year Award | 1 448 |
| Norsk Folkeminnelag | 85 |
| Norsk ICOM | 291 |
| Tidsskriftet Museumsnytt | 785 |
| Arkivformål: | |
| Landslaget for lokal- og privatarkiv | 506 |
| Sum: | 228 716 |
| 1) Det Norske Solistkor, Kor Vest, Nordic Voices, Trondheim Voices og Vokal Nord er overført til ensemblestøtte musikk i Norsk kulturfond (kap 323, post 56). |