Andre tildeling
| Markedsføring film | |||
| Søker. | Prosj.tittel | Fylke | Tilskudd |
| QVISTEN ANIMATION AS | Rulletrappen | Oslo | 50 000 |
| SANT OG USANT AS | I am Kuba Lansering og Outreach | Oslo | 40 000 |
| INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS | Markedsføring for Trilogi- Islam og Kjønn-2014 | Akershus | 60 000 |
| SKOFTELAND FILM AS | Jeg ser deg | Buskerud | 80 000 |
| FLIMMER FILM AS | Døden - ein serie om livet | Hordaland | 70 000 |
| STORM FILMS AS | Kari Bremnes - Mitt Hjerte | Oslo | 100 000 |
| Markedsføring fonogram | |||
| Søker. | Prosj.tittel | Fylke | Tilskudd |
| KONTINUUM AS | Hellbillies LEVANDE LIVe | Buskerud | 45 000 |
| GUTTA PÅ SKAUEN ANS | Erik Bye - Mangt skal vi møte | Akershus | 30 000 |
| LINDBERG LYD AS | Bjørn Bolstad Skjelbred: Waves & Interruptions | Oslo | 30 000 |
| GRAPPA MUSIKKFORLAG AS | Siri Nilsen: Skyggebokser | Oslo | 50 000 |
| JANSEN PLATEPRODUKSJON AS | Hanne Kolstø - Forever Maybe | Oslo | 40 000 |
| HAALAND, EIDSVÅG & STRØM AS | Pow Pow - "Pow Pow" | Oslo | 50 000 |
| WARNER MUSIC NORWAY AS | Marit Larsen - I don`t want to talk about it | Oslo | 10 000 |
| SUBSONIC SOCIETY AUDIO AS | Støtte til markedsføring av album Mimmi Tamba | Oslo | 50 000 |
| UNIVERSAL MUSIC AS | Fine fine frøkner + Ti kniver m.m | Oslo | 50 000 |
| KRISTIN ASBJØRNSEN | "I'll meet you in the morning" album | Oslo | 40 000 |
| SMALLTOWN SUPERSOUND Joakim Haugland | Kim Hiorthøy "Dogs" | Oslo | 50 000 |
| Jørn Dalchow | Monica Ifejilika - Keep it Solid | Oslo | 40 000 |
| UNIVERSAL MUSIC AS | Aliens | Oslo | 25 000 |
| Benedicte Elisabeth Torget | Karin Boye songer CD | Oslo | 40 000 |
Første tildeling
| Søker | Prosjekt / tittel | Tilskudd |
| Markedsføring fonogram | ||
| Rune Grammofon As | Motorpsycho video | 25 000 |
| Alf T. Hans | CD med Athana | 30 000 |
| Kirkelig Kulturverksted | CD med SKRUK | 30 000 |
| Hovedkontoret for virksomhet | Markedsføring av Don Martin - Mann For Min Hatt | 40 000 |
| Ingerlise Størksen | All the good things | 40 000 |
| daWorks Records AS | Tre | 40 000 |
| Brødrene JHND AS | Markedsføring av fonogrammet "Slugger" av Johndoe | 40 000 |
| Jazzland recordings | Come Shine | 40 000 |
| Propeller Recordings AS | Highasakite "Silent Treatment" | 45 000 |
| (It's) Definitely Records | Søknad om markedsføringsstøtte | 25 000 |
| Egmont Kids Media Nordic AS | Superbarna - Vi vil leke | 25 000 |
| Later Gator Erlend Ropstad | Markedsføringsstøtte til Her Om Natta | 40 000 |
| Rune Grammofon As | Hedvig Mollestad Trio video | 20 000 |
| Jansen Plateproduksjon | Kråkesølv | 40 000 |
| Lindberg Lyd AS | Forsvarets stabsmusikkorps: ja, vi elsker | 25 000 |
| Markedsføring kortfilm/dokumentarfilm | ||
| f(x)produksjon AS | En prest og en plage | 100 000 |
| Flimmer Film AS | Drone | 100 000 |
| Tehrani, Kaveh | Victor | 30 000 |
| Northern Pictures | Mitt lys i mørket (kortfilm 2014) | 10 000 |
| Kool Produktion AS | Bendik & Monsteret | 39 500 |
| Qvisten Animation | Rulletrappen | 50 000 |
| Fri Film AS | Light Fly, fly high | 60 000 |
| Faction Film | Opprørske oldemødre | 70 000 |