Søkers navn | Tittel | Tildelt |
Markedsføring fonogrammer |
DaWorks AS | Markedsføring av CD med T. Kongshavn | 35 000 |
daWorks Records AS | Markedsføring av CD med Hanne Sørvåg | 35 000 |
Haaland, Eidsvåg & Strøm AS | Markedsføring av CD med Bendik Brænne | 35 000 |
Haalnd, Eidsvåg og Strøm | Markedsføring av CD med King Midas | 40 000 |
Indie Recordings | Markedsføring av CD med Shining | 45 000 |
Jansen Plateproduksjon | Markedsføring av CD med Death by Unga Bunga | 35 000 |
Kirkelig Kulturverksted AS | Markedsføring av CD med Anita Skorgan | 40 000 |
Mer AS | Markedsføring av CD med Lars Vaular | 40 000 |
Oslo Records AS | Markedsføring av CD med A. Hartberg | 35 000 |
Raknerud, Martin | Markedsføring av CD med Don Martin | 35 000 |
Simaz Classics | Markedsføring av CD med Henning Kragerud | 45 000 |
Sony Music Ent. Norway AS | Markedsføring av CD med Madcon | 45 000 |
Sony Music Ent. Norway AS | Markedsføring av CD med Maria Mena | 45 000 |
Tommy Tee | Markedsføring av CD med Tommy Tee | 35 000 |
Unversal Music AS | Markedsføring av CD med Ingrid Olava | 50 000 |
Vestkyst Records AS | Markedsføring av CD med Sweden | 30 000 |
Markedsføring film |
Cary Cranner | Markedsføring av Nå skal du få sove | 25 000 |
De jente der AS | Markedsføring av Money back, please | 10 000 |
FilmFilm AS | Markedsføring av Søsken til evig tid | 50 000 |
Hummelfilm AS | Markedsføring av Trikken til Auschwitz | 45 000 |
Hummelfilm AS | Markedsføring av Ja, vi elsker | 50 000 |
Indie Film As | Markedsføring av Ballettguttene | 70 000 |
Indie Film AS | Markedsføring av Club 7 | 40 000 |
Johansen, Alf | Markedsføring av Den siste nomade | 36 100 |
Karivold Film | Markedsføring av Munchs mødre | 50 000 |
Magnus Mork | Markedsføring av Burger | 25 000 |
Medieoperatørene AS | Markedsføring av Filmkatalog 2014 | 30 000 |
Moment Film as | Markedsføring av Tvillingsøstrene | 70 000 |
Ranum, Jørn Nyseth | Markedsføring av Nordfor Sola | 30 000 |
Sant & Usant | Markedsføring av Ahmed - snart 13 | 30 000 |