Billedkunstnere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Andvig | Kjersti Gisvold | OSLO | kr 196000 | 3 |
Brown | Per Christian | STAVANGER | kr 196000 | 3 |
Børresen | Tor | OSLO | kr 196000 | 3 |
Christiansen | Stefan | KRÅKERØY | kr 196000 | 3 |
Dybvig | Per | STAVANGER | kr 196000 | 3 |
Engh | Marius | OSLO | kr 196000 | 3 |
Følstad | Marit | OSLO | kr 196000 | 3 |
Galuzin | Ivan | OSLO | kr 196000 | 3 |
Gjelsvik | Ingwill Margrethe | OSLO | kr 196000 | 2 |
Gullesen | Sverre Morell | BELGIA | kr 196000 | 3 |
Hovdenakk | Narve | OSLO | kr 196000 | 3 |
Johnslien | Marte | OSLO | kr 196000 | 3 |
Kosmo | Tom Stian | BERGEN | kr 196000 | 3 |
Leu | Per-Oskar | OSLO | kr 196000 | 3 |
Nilsen | Asle | OSLO | kr 196000 | 5 |
Skauen | Martin | FREDRIKSTAD | kr 196000 | 3 |
Tronsmo | Goro | ÅS | kr 196000 | 3 |
Widén | Anna Margareta | GRAN | kr 196000 | 3 |
Østbye | Thomas | OSLO | kr 196000 | 3 |
Kunsthåndverkere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Aasheim | Elin | OSLO | kr 196000 | 3 |
Barton | Andrew John | OSLO | kr 196000 | 3 |
Berg | Kathrine | OTTESTAD | kr 196000 | 2 |
Bjørgan | Heidi | BERGEN | kr 196000 | 3 |
Eide | Birgit | PARADIS | kr 196000 | 3 |
Gjengedal | Anne Pfeffer | DRAMMEN | kr 196000 | 3 |
Gonsholt | Tuva | SKIEN | kr 196000 | 2 |
Halle | Signe | BERGEN | kr 196000 | 3 |
Hellerud | Tone Merete | EIDSVOLL | kr 196000 | 3 |
Holst | Katrine Køster | DRAMMEN | kr 196000 | 3 |
Hovden | Trine | BERGEN | kr 196000 | 3 |
Melland | Nanna Kathrine | OSLO | kr 196000 | 3 |
Moe | Marianne | BERGEN | kr 196000 | 3 |
Nyjordet | Bjørg | SPARBU | kr 196000 | 2 |
Sondresen | Maria Engvig Ryan | VESTSKOGEN | kr 196000 | 3 |
Unneland | Borghild Rudjord | BERGEN | kr 196000 | 3 |
Vatn | Gunhild | NESODDTANGEN | kr 196000 | 3 |
Ziegler | Reinhold | OSLO | kr 196000 | 3 |
Skjønnlitterære for fattere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Bull-Hansen | Bjørn Andreas | GRESSVIK | kr 196000 | 2 |
Eggen | Jo | OSLO | kr 196000 | 2 |
Eikemo | Marit | BERGEN | kr 196000 | 2 |
Fastvold | Marianne | NESODDTANGEN | kr 196000 | 2 |
Fossum | Marita | OSLO | kr 196000 | 1 |
Gulliksen | Geir | OSLO | kr 196000 | 3 |
Høvring | Mona | VESTFOSSEN | kr 196000 | 3 |
Norheim | Jørgen | TYSKLAND | kr 196000 | 3 |
Oterholm | Anne | OSLO | kr 196000 | 3 |
Repstad | Nils Christian Moe | KRISTIANSAND S | kr 196000 | 2 |
Senderud | Kjersti Bronken | LØTEN | kr 196000 | 3 |
Torgersen | Bård | OSLO | kr 196000 | 2 |
Vange | Arild | TRONDHEIM | kr 196000 | 2 |
Østergaard | Kurt Aust | HORTEN | kr 196000 | 2 |
Barne- og ungdomslitterære forfattere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Bakkeid | Heine | BORKENES | kr 196000 | 1 |
Bratlund | Bente | REINSVOLL | kr 196000 | 1 |
Kuhn | Camilla | OSLO | kr 196000 | 1 |
Mæhle | Lars | OSLO | kr 196000 | 1 |
Dramatikere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Bull | Aksel-Otto | OSLO | kr 196000 | 1 |
Ekeberg | Bjørn | OSLO | kr 196000 | 2 |
Heløe | Liv | OSLO | kr 196000 | 2 |
Ugelstad | Ellen Harriet | OSLO | kr 196000 | 1 |
Skjønnlitterære oversettere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Kilsti | Kristin Sofie | HØLEN | kr 196000 | 2 |
Faglitterære forfattere og oversettere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Furnes | Tone Klev | MANDAL | kr 196000 | 1 |
Gylseth | Christopher Hals | HØNEFOSS | kr 196000 | 2 |
Strøksnes | Morten Andreas | OSLO | kr 196000 | 1 |
Musikere, sangere og dirigenter
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Carstensen | Stian | RÅHOLT | kr 196000 | 2 |
Eike | Bjarte Wolfgang | DANMARK | kr 196000 | 3 |
Erlien | Audun | OSLO | kr 196000 | 3 |
Johansen | Per Oddvar Eide | LOMMEDALEN | kr 196000 | 3 |
Kjeldsberg | Runar | TØNSBERG | kr 196000 | 3 |
Kjersem | Hilde Marie | OSLO | kr 196000 | 3 |
Larsen | Morten Gunnar | OSLO | kr 196000 | 3 |
Rad | Abdolreza Afsari | OSLO | kr 196000 | 3 |
Seim | Trygve | OSLO | kr 196000 | 3 |
Thelin | Håkon | OSLO | kr 196000 | 3 |
Wallumrød | Susanna Karolina | OSLO | kr 196000 | 3 |
Komponister
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Balke | Jon Georg | FALL | kr 196000 | 4 |
Flø | Asbjørn Blokkum | OSLO | kr 196000 | 2 |
Ratkje | Maja S.K | SVARTSKOG | kr 196000 | 2 |
Schaathun | Asbjørn | OSLO | kr 196000 | 3 |
Vogt | Herman | OSLO | kr 196000 | 3 |
Ødegaard | Henrik | GVARV | kr 196000 | 3 |
Skuespillere og dukkespillere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Dahr | Juni | NESØYA | kr 196000 | 5 |
Eilertsen | Andreas | STAMSUND | kr 196000 | 2 |
Engnes | Jan-Egil | LANGHUS | kr 196000 | 1 |
Hyttinen | Saila Sinikka | OSLO | kr 196000 | 3 |
Johnsen | Pernille Dahl | TROMSØ | kr 196000 | 1 |
Jørstad | Frank | OSLO | kr 196000 | 1 |
Lindanger | Rita | OSLO | kr 196000 | 2 |
Mørkrid | Veslemøy | OSLO | kr 196000 | 1 |
Olsen | Lise Risom | BERGEN | kr 196000 | 2 |
Ossavy | Nina B. | NESODDTANGEN | kr 196000 | 1 |
Solhaug | Mona Synnøve | OSLO | kr 196000 | 1 |
Strøm | Katrine Maria Eponine | TRONDHEIM | kr 196000 | 1 |
Sæther | Anne Marit | TRONDHEIM | kr 196000 | 3 |
Øvsthus | Siv Elisabeth | BERGEN | kr 196000 | 2 |
Sceneinstruktører
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Berge | Katinka Rydin | LYSAKER | kr 196000 | 1 |
Hannestad | Fredrik | OSLO | kr 196000 | 2 |
Scenografer og kostymetegnere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Björk | Thomas Johan | OSLO | kr 196000 | 1 |
Tolo | Kathrine | OSLO | kr 196000 | 1 |
Dansekunstnere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Arouni | Christopher | OSLO | kr 196000 | 3 |
Davies | Suzanne Rebecca | OSLO | kr 196000 | 3 |
Haugen | Liv Hanne | TROMSØ | kr 196000 | 2 |
Sparre | Vilde | OSLO | kr 196000 | 2 |
Øren | Kristine Karåla | OSLO | kr 196000 | 2 |
Kritikere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Pettersen | Anette Therese | OSLO | kr 196000 | 1 |
Rød | Arve | OSLO | kr 196000 | 1 |
Røed | Kjetil | OSLO | kr 196000 | 1 |
Fotografer
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Andenæs | Morten | OSLO | kr 196000 | 2 |
Furu | Bodil Elise | OSLO | kr 196000 | 3 |
Goldberg | Katinka Assne-Anastasia | OSLO | kr 196000 | 2 |
Jakobsen | Kristine | OSLO | kr 196000 | 1 |
Johannsson | Sveinn Fannar | OSLO | kr 196000 | 3 |
Maisey | Hilde Birgitte | OSLO | kr 196000 | 1 |
Rindal | Ola | FRANKRIKE | kr 196000 | 1 |
Serck-Hanssen | Fin | OSLO | kr 196000 | 1 |
Strand | Nina | OSLO | kr 196000 | 2 |
Filmkunstnere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Engaas | Julie | NESODDTANGEN | kr 196000 | 2 |
Jensen | Gunnar Hall | BERGEN | kr 196000 | 1 |
Løkkeberg | Vibeke Kleivdal | OSLO | kr 196000 | 3 |
Skjoldbjærg | Erik | OSLO | kr 196000 | 2 |
Strand | Erik Richter | BERGEN | kr 196000 | 3 |
Sødahl | Maria | OSLO | kr 196000 | 2 |
Andre kunstnergrupper
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Egana | Pedro Javier Gomez | OSLO | kr 196000 | 1 |
Moursund | Jill | OSLO | kr 196000 | 1 |
Sæterøy | John Arne | FRANKRIKE | kr 196000 | 1 |
Torsteinsen | Fredrik | LOMMEDALEN | kr 196000 | 1 |
Waage | Kirjan | OSLO | kr 196000 | 2 |
Zohar | Marit Justine Haugen | OSLO | kr 196000 | 1 |
Øyen | Alan Lucien | BERGEN | kr 196000 | 2 |
Folkekunstnere
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Garnås | Per Anders Buen | BØ I TELEMARK | kr 196000 | 2 |
Nielsen | Ellen Mette | KONGSVINGER | kr 196000 | 2 |
Noss | Bjørg | ÅL | kr 196000 | 1 |
Populærkomponister
Etternavn | Fornavn | Poststed | Beløp | Varighet |
Boine | Mari | LAKSELV | kr 196000 | 1 |
Fliflet | Gabriel | RÅDAL | kr 196000 | 1 |
Fløttum | Ola | OSLO | kr 196000 | 1 |
Gundersen | Hans Petter | BERGEN | kr 196000 | 1 |
Havnevik | Kate | HØVIK | kr 196000 | 1 |
Kaada | John Erik | OSLO | kr 196000 | 1 |
Kannegaard | Maria | TRONDHEIM | kr 196000 | 1 |
Molvær | Nils Petter | OSLO | kr 196000 | 1 |
Peersen | Ivar Skontorp | BERGEN | kr 196000 | 1 |
Seglem | Karl | OSLO | kr 196000 | 1 |
Strønen | Thomas | OSLO | kr 196000 | 1 |