Forvaltning og tilgjengliggjøring |
| | | |
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling |
| Akershusmuseet | PRIMUS for levende samlinger | 100 000 |
| Hardanger og Voss museum | Dokumentasjon av båtbyggjartradisjon i Hardanger | 80 000 |
| Høgskolen i Oslo og Akershus | Kvalitetsvurdering av avlevert materiale | 385 000 |
| Håndverksnettverket | Aktiviteter for Håndverksnettverket | 80 000 |
| IKA Trøndelag iks | Lokalhistorisk arkiv Trøndelag (privatarkiv) | 100 000 |
| Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter | Utforming av felles prosesser og rutiner for digit | 770 000 |
| Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter | EMP sikret digitalt sikringslager | 400 000 |
| Museene i Sør-Trøndelag AS | Digitaliseringsmiljø for audio/video | 350 000 |
| Museumsnettverket for kystkultur og fiskerihistori | Forvaltning av små, åpne tradisjonsbåter | 100 000 |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Primus felleslister | 970 000 |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | Statistikkmodul for Primus og DigitaltMuseum | 530 000 |
| Norsk Industriarbeidermuseum | Forskningsprosjekt om Det fleksible arbeidslivet | 150 000 |
| Norsk Teknisk Museum | Kravspesifikasjon og utredning av fellesmagasin | 200 000 |
| Preus museum | Hva gjør vi med skadede fotoarkiver? | 125 000 |
| RiddoDuottarMuseat | GOVVA MUITALA - samiske fortellinger og historie | 170 000 |
| RiddoDuottarMuseat | Primus for samisk materiale på samisk | 125 000 |
| Riksarkivaren | Etablering av DIAS forvaltningsforum | 300 000 |
| Riksarkivaren | Ny metodikk for bevaring og tilgjengeliggjøring | 250 000 |
| Riksarkivaren | Standardisering av arkivbeskrivelse | 350 000 |
| Sámi Arkiiva / Samisk arkiv | Etablering av joikearkiv | 80 000 |
| Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst | Norsk museumsvokabular og utstillingsregister | 140 000 |
| Vadsø museum- Ruija kvenmuseum | Levende minner - kvenportretter fra Varanger | 150 000 |
| Valdresmusea | Innføring i Primusregistrering av drakt og tekstil | 95 000 |
| Valdresmusea | Utvikling og kompetanseheving ved lydarkivene | 35 000 |
| Verdensarvsenter for bergkunst- Alta Museum IKS | Felles løft for Finnmarkshistorien med innsamling | 300000 |
| Preus Fotomuseum | Styrking av kompetansemiljø på foto | 400 000 |
| | | |
Formidling og dialog | |
| | | |
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling |
| Arkiv i Nordland | Digital kulturinformasjon II | 350 000 |
| Hedmark Fylkesmuseum A/S | If you want to sing out, sing out! | 170 000 |
| IKA Kongsberg | Straff i skolen | 190 000 |
| Institutt for medier og kommunikasjon, UiO | Situert Simulering & Virtuell Vikingtid i Vestfold | 380 000 |
| Mjøsmuseet as | Lavterskeltjeneste for publ. av stedfestede data | 90 000 |
| Museet Midt IKS | Saga går og går, men hva den dagen den står? | 320 000 |
| Museumssenteret i Hordaland | Stoff, støy, strev | 200 000 |
| MUST avd. Stavanger kunstmuseum | Skrifteboksen | 120 000 |
| Nobels Fredssenter | Publikumsundersøkelser | 250 000 |
| Norsk Bergverksmuseum | Kulturvern ved bergverk 2012. Seminar i Mo i Rana | 80 000 |
| Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum | DigitaltMuseum 3.5 | 980 000 |
| Norsk publikumsutvikling | Seminar om kommunikasjon med publikum | 80 000 |
| Opplandsarkivet avd. Maihaugen/Stiftelsen Lilleham | Markeds og brukerundersøkelse | 150 000 |
| Oslo Museum | Evaluering av prosjektet Mangfold i museene | 70 000 |
| Oslo Museum | Samarbeidsforum for nettkommunikasjon | 75 000 |
| Oslo Museum | Dokumentasjon og utstilling om romfolket i Oslo | 800 000 |
| Oslo Museum, | Samtaler om samtiden | 80 000 |
| Stiftelsen Asta | Arkivportalen på Iphone-app | 200 000 |
| Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum | Maritimt kulturlandskap - Lindesnes | 150 000 |
| Telemark Museum | Du verden | 200 000 |
| Telemark Museum | Stemmer i Norge | 100 000 |
| Valdresmusea | De store fortellingene - om levd liv i Valdres | 270 000 |
| Valdresmusea AS | Folkemusikk og nazisme | 150 000 |
| Varanger Museum avdeling Vardømuseene | Steilneset minnested forprosjektet | 125 000 |
| Varanger Samiske Museum | Digitalguide Ceavccageadge/Mortensnes | 400 000 |
| Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS | Landskap, bergkunst og museer. Seminar i Oslo | 65 000 |
| Vestfoldmuseene IKS | Middelalder i Vestfold | 200 000 |
| Vestfoldmuseene IKS | Dialog med publikum - Foto i digitale kanaler | 100 000 |
| Østfoldmuseene | Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012 | 80 000 |
| Østfoldmuseene | Digitale fortellinger i skolen | 55 000 |
| | | |
Igangsatte flerårige prosjekter |
| | | |
| Søker | Prosjekttittel | Tildeling |
| Kulturetaten, Byarkivet | Personhistoriens ukjente gullgruve | 250 000 |
| Musea i Sogn og Fjordane | Norgesgården | 400 000 |
| Nasjonalmuseet for kunst | Nettversjon av Norsk Kunstnerleksikon | 400 000 |
| Nordisk konservatorforbund - Norge | Nordisk konservatorforbunds XIX kongress | 120 000 |
| Norsk Maritimt Museum | I kjølvannet av båter fra Bjørvika | 200 000 |
| Norsk rettsmuseum | Galskapens fengsel | 250 000 |
| Preus museum | Widerøes skråfoto tilbake til folket | 375 000 |
| Randsfjordmuseene AS | Jernvinna i Oppland | 200 000 |
| Randsfjordmuseene AS | Lavterskelmagasin og formidlingsarena | 150 000 |
| Stiftelsen Asta | Asta 5/Arkivportalen - Administrasjonsmodul | 250 000 |
| Varanger Museum IKS | Kolonisering av Kola - kysten fra 1860 til 1940 | 125000 |