| Søker | Fylke | Tittel | Tilskudd |
| Vedtak i fagutvalgsmøte 28. februar 2013 |
| Foreningen God Kritikk | HORDALAND | Barnebokkritikk.no 2013 | 275 000 |
| Margmedia DA | TROMS | Marg 2013 | 90000 |
| Tidsskriftet Replikk | HORDALAND | Replikk 2013 | 15000 |
| | | | |
| Vinduet - Gyldendal Norsk Forlag | OSLO | Vinduet 2013 | 150000 |
| | | | |
| Vedtak i fagutvalgsmøte 13. november 2012 |
| Søker | Fylke | Tittel | Tilskudd |
| Antropos Forlag | OSLO | Libra 2013 | 30000 |
| Bevegelsen for sosialisme | HORDALAND | Sosialistisk Framtid 2013 | 15000 |
| Cappelen Damm | OSLO | Vagant 2013 | 150000 |
| Dank DA | OSLO | Dank 2013 | 60000 |
| Dyade Tidskrift og Forlag | OSLO | Dyade 2013 | 30000 |
| Filologen | OSLO | Filologen 2013 | 15000 |
| Filosofisk supplement | OSLO | Filosofisk supplement 2013 | 20000 |
| Foreningen Magasinet Fanfare | OSLO | Fanfare 2013 | 50000 |
| Forum Cogito | AKERSHUS | Cogito 2013 | 40000 |
| Futurum Forlag | OSLO | Gateavisa 2013 | 50000 |
| Happy Jam Factory/Historie | HORDALAND | Historie - kulturtidsskrift 2013 | 100000 |
| Historieforlaget AS | OSLO | Levende historie 2013 | 100000 |
| Institutt for Sosialantropologi-Bergen | HORDALAND | Kula Kula 2013 | 15000 |
| Klubbsju DA | | Smug 2013 | 40000 |
| KULTMAG | OSLO | KULTMAG 2013 | 60 000 |
| KUNSTforum | OSLO | KUNSTforum 2013 | 150000 |
| Landslaget for lokalhistorie | SØR-TRØNDELAG | Heimen 2013 | 40000 |
| Litteraturstudenter v/UiO | OSLO | Lasso 2013 | 15000 |
| Litteraturtidsskriftet Bøygen | OSLO | Bøygen 2013 | 50000 |
| Montages DA | OSLO | Montages 2013 | 100000 |
| Nordnorsk Magasin | TROMS | Nordnorsk Magasin 2013 | 100000 |
| Norsk filmklubbforbund | OSLO | Z Filmtidsskrift 2013 | 120000 |
| Objektiv | OSLO | Objektiv 2013 | 150000 |
| Pandora Forlag AS | OSLO | Cinema Avis 2013 | 150000 |
| Pandora Forlag AS | OSLO | Cinema Magasin 2013 | 100000 |
| Prosa/ NFF | OSLO | Prosa 2013 | 100000 |
| Prosopopeia | HORDALAND | Prosopopeia 2013 | 50000 |
| Q-Barnekultur | ØSTFOLD | Q barnekultur 2013 | 100000 |
| Riksmålsforbundet | OSLO | Ordet 2013 | 30000 |
| Rushprint as | OSLO | Rushprint 2013 | 100000 |
| Samora Magasin | OSLO | Samora 2013 | 100000 |
| Sandra Mileo | | Filmamasoner.no 2013 | 50000 |
| Seismopolite Journal for Kunst og Politikk | SØR-TRØNDELAG | Seismopolite Journal for Kunst og Politikk 2013 | 60000 |
| Selskabet for Oslo Byes Vel | OSLO | St. Hallvard 2013 | 100000 |
| Speilvendt | OSLO | Speilvendt 2013 | 15000 |
| STEMMER | VESTFOLD | Stemmer 2013 | 50000 |
| Stiftelsen Odin | OSLO | Jazznytt 2013 | 100000 |
| Studenter ved Institutt for nordistikk og allmenn litteraturvitenskap NTNU | SØR-TRØNDELAG | riss 2013 | 15000 |
| Tidskriftet Materialisten | OSLO | Materialisten 2013 | 50000 |
| Tidsskriftet Utflukt | OSLO | Utflukt 2013 | 100000 |
| UNIMA Norge - forening for figurteater | OSLO | Ånd i hanske 2013 | 30000 |
| Vox Publica - Magasin om demokrati og ytringsfrihet | HORDALAND | Vox Publica - Magasin om demokrati og ytringsfrihet 2013 | 40000 |
| wuxia | OSLO | wuxia. Det nye filmbladet 2013 | 70000 |
| Månedsaviser - vedtak i rådsmøte 6-7. desember 2012 |
| Le Monde Diplomatique | OSLO | Le Monde Diplomatique 2013 | 750 000 |
| Norges Kommunistiske Parti | OSLO | Avisa Friheten 2013 | 340 000 |