Søker | Tittel | Fylke/Region | Tildeling i kr |
0047 OSLO | Forprosjekt om samlokalisering | Oslo | 300 000 |
657 Oslo AS | Oslo coworkingspace for kultur & kommunikasjon | Oslo | 200 000 |
Ballade.no og Scenekunst.no | Forprosjekt for å utrede mulig samarbeid | Nasjonalt (lokalisert i Oslo) | 150 000 |
Dansekunst i Grenland | Utredning samarbeid | Telemark | 100 000 |
Foreningen Normanns | Erfjordgt. 8 - Stavangers første kreative inkubator | Rogaland / Stavanger | 200 000 |
Foreningen subradar musikk | Subradar.no | Nasjonalt (lokalisert i Tromsø) | 150 000 |
Hermetikken Næringshage AS | Ny forretningsmodell og ny tjenesteutvikling | Finnmark / Hammerfest | 300 000 |
Kultursiida | Arena samisk kulturnæring | Troms / Kåfjord | 300 000 |
Mikrofilm AS | Arbeidsfellesskap og seminarverksted på tvers av kunstformer | Oslo | 350 000 |
Navet næringshage | Hydrogenfabrikken Reaktor | Østfold | 400 000 |
Norske Festivaler | Forposjekt Opplev KulturNorge | Nasjonalt (lokaliset på Lillehammer) | 100 000 |
Norwegian Fashion Institute | Fra råvare til merkevare | Nasjonalt (lokalisert i Oslo) | 300 000 |
SalsaNor Stavanger og Reidun Svabø/Tropicalia | Tropicalia | Nasjonalt (lokalisert i Stavanger) | 150 000 |
Sant & Usant AS | Etablering av Sant & Usant Outreach | Oslo | 350 000 |
Spillmakerlauget | Kompetansesenter for spilltuvikling | Nasjonalt (lokalisert i Bergen) | 450 000 |
The HUB Bergen AS | Learning Lab. Tverrfaglig og sektoroverskridende | Hordaland / Bergen | 350 000 |
UFORIA AS | U.F.O. Utstillingsguide for Oslo | Oslo | 250 000 |
Visit Trondheim AS | Kongen Sverre, birkebeinerne og borgen | Sør-Trøndelag / Trondheim | 210 000 |
VISP | Kunstguide.no | Vestlandet (lokalisert i Bergen) | 190 000 |
Totalt |
|
| 4 800 000 |