| Søker | Prosjekttittel | Fylke | Tildeling |
| 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE | Søknad om støtte- helårsarrangør | Nordland | 60000 |
| A CORDA Martin Haug | Johan Halvorsen Konsertserie | Buskerud | 80000 |
| A CORDA Martin Haug | Johan Halvorsen Konsertserie | Buskerud | 80 000 |
| AD LIB JAZZKLUBB | Konsertåret 2016 | Nordland | 250000 (2016) |
| Admir Korjenic | Maksimal arrangørvirksomhet | Hordaland | 75 000 |
| Adrian Tvedten | Rygjaljom festival, 13.03.2015 - FOLKEN, STAVANGER | Rogaland | 40000 |
| AKTIVE STUDENTERS FORENING | Driftstøtte for 2015 | Hordaland | 100000 |
| ALTA SOUL OG BLUESFESTIVAL AS | Alta Soul og Bluesfestival 2016 | Finnmark | 100 000 |
| Andreas Haddeland | Konsertvirksomhet gjennom 2015 | Akershus | 100000 |
| Andreas Meland | Konsertserien LYD - høst 2014 | Rogaland | 35000 |
| Andreas Meland | Konsertserien LYD - høst 2015 | Rogaland | 40 000 |
| ANTIKK MUSIKK | 3 Konsertserier 2015 | Hordaland | 100000 |
| ARC STUDIOS AS | ARC Konsertserie | Oslo | 80 000 |
| Arctic Trombone Festival | Arctic Trombone Festival 2015 | Troms | 30 000 |
| ARENDAL JAZZKLUBB | Konserter i Arendal jazzklubb 2015 | Aust-Agder | 220000 |
| Asgaut Høgmo Bakken | Sølvsuper - heilt trad! | Oslo | 50 000 |
| ASKER KOMMUNE | Konsert- og arrangørvirksomhet vår 2015 | Akershus | 80000 |
| ASKER KOMMUNE | Konsert- og arrangørvirksomhet høst 2015 | Akershus | 150 000 |
| Astri Rysstad | Søknad om arrangørstøtte | Aust-Agder | 40 000 |
| AUDIOLAND AS | Arrangørstøtte musikkfestival 2016 | Finnmark | 50 000 |
| AUDUNBAKKENFESTIVALEN | Audunbakkenfestivalen 2015 | Hedmark | 70000 |
| AVGARDE | Konsertserien AVGARDE 2016 | Hordaland | 100000 (2016) |
| BENDIK FINNERUD | Sunday Classics på Sentralen | Oslo | 50 000 |
| BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK | Konsertserien Bergen Global beat | Hordaland | 100000 |
| BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK | Konsertserien Bergen Global Beat | Hordaland | 150000 (2016) |
| BERGEN JAZZFORUM | Konsertvirksomhet | Hordaland | 425 000 (2016) |
| BERGENS KUNSTFORENING | Konsertserien Utmark. Vårprogrammet 2015 | Hordaland | 80000 |
| BERGENS KUNSTFORENING | Konsertserien Utmark. Høstprogrammet 2015 | Hordaland | 80 000 |
| BLUESLAGET LOKST UTØVE | Støtte til konserter i regi av Blueslaget lokst ut | Hordaland | 80 000 |
| BLÅ BOOKING AS | BLÅ 2016-2018: Generell konsertvirksomhet | Oslo | 300000 (2016) 350000 (2017) |
| BLÅ KORS KRISTIANSAND | Blå Torsdag | Vest-Agder | 40 000 |
| BODØ BLUESKLUBB | Blueskonserter 2015 i Bodø | Nordland | 90000 |
| BODØ BLUESKLUBB | Konsertåret 2016 Bodø Bluesklubb | Nordland | 90000 (2016) |
| BODØ KOMMUNE AVD FOR OPPVEKST OG KULTUR | Konsertserie på Hunstad Kultursenter | Nordland | 40 000 |
| BODØ KULTURHUS KF | Klassisk Stormen, 2015/2016 | Nordland | 150 000 |
| BOMULLSFABRIKKEN | PB1898 - nye musikkopplevelser i Bomuldsfabriken | Aust-Agder | 70 000 |
| BRAK | Blest | Hordaland | 70 000 |
| BRUKBAR SOLSIDEN AS | Arrangørstøtte for BrukBar / Blæst 2015 | Sør-Trøndelag | 150000 |
| BRØNNØY JAZZFORUM | Konsertvirksomhet Brønnøy jazzforum 2015 | Nordland | 140000 |
| BUDSJORD AS | Barokkmusikkfestival på Budsjord | Oppland | 50000 |
| BUGGES ROOM AS | 123Go | Oslo | 50 000 |
| BYSCENEN DRIFT AS | Konsertåret 2015 | Sør-Trøndelag | 100000 |
| BÆRUM KULTURHUS | Sandvika Jazz Series | Akershus | 60000 |
| BÆRUM KULTURHUS | Sandvika Master Series 2016-2019 | Akershus | 200000 (2016) 250000 (2016) |
| BÆRUM KULTURHUS | Jazz i Bærum Kulturhus | Akershus | 100000 (2016) 100000 (2017) |
| BØ JAZZKLUBB | Bø jazzklubb konserter 2015 | Telemark | 150000 |
| BØMLO KULTURHUS KF | Jazz- og bokbad | Hordaland | 48 000 |
| CELLOLYD I LOFOTEN | Cellolyd i Lofoten 5 år! 30.07-16 - 07.08.16 | Nordland | 100000 (2016) |
| DALANE BLUES FESTIVAL | Dalane Blues Festival 2015 | Rogaland | 150000 |
| DANS FOR VOKSNE | Sør for komfort | Oslo | 40 000 |
| Danuta Kozon | Drøbakskonsertene | Akershus | 350 000 |
| DIRTY OLD TOWN AKTIESÆLSKAB AS | Konsertrekke Håndverkeren/ Generalen/ Kick 2015 | Vest-Agder | 80000 |
| DOKKHUSET SCENE AS | Utvalgte konserter fra vårprogrammet 2015 | Sør-Trøndelag | 100000 |
| DOKKHUSET SCENE AS | Utvalgte konserter | Sør-Trøndelag | 175 000 |
| DOVREJUL | Dovrejul | Oslo | 85 000 |
| DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL | Arrangørstøtte for Drammen Sacred Music Festival | Buskerud | 200000 |
| DRIVHUSET STIFTELSEN FOR MUSIKALSK VERKSTEDSARBEID | Bidrobon konsertserie 2016 | Oslo | 200000 (2016) |
| Eirik Havnes | Bråkesund 2015 | Sør-Trøndelag | 35 000 |
| FABRIKKEN | Fabrikken 2015 | Hordaland | 60 000 |
| FAGERBORGFESTSPILLENE | Fagerborgfestspillene 2016 - Risk! | Oslo | 50 000 |
| Finn Totland | BK's søknad om konsertstøtte for 2015 | Hordaland | 50000 |
| FJÆRA BLUESKLUBB | Fjordblues festivalen 2015 | Sogn og Fjordane | 65 000 |
| FLEKKEFJORD JAZZKLUBB | Arrangørstøtte for Flekkejord jazzklubb 2015 | Vest-Agder | 95000 |
| FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG | Folkemusikklubben Columbi Egg - konsertserie 2015 | Hordaland | 150000 |
| FOLKEMUSIKKSCENA PÅ RAULAND | Folkemusikkscena på Rauland, sesongen 2015 | Telemark | 148000 |
| FOLKEMUSIKKSCENA RØROS | Røros Folk Festival 2016 | Sør-Trøndelag | 60000 (2016) |
| FOLKESCENÅ | Arrangørstøtte Folkescenå 2015 | Møre og Romsdal | 40 000 |
| FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS | Folkelarm 2014 | Oslo | 250000 |
| FORENINGEN EKKO | Ekko konsertserie 2016-2018 | Hordaland | 200000 (2016) 200000 (2017) |
| FORENINGEN KULTURELT INITIATIV | Midtåsen kulturfestival, Julefest, etc. | Vestfold | 150000 |
| FORENINGEN MINIPARKEN | Miniparken 2015 | Vest-Agder | 50 000 |
| FORENINGEN MÅKESKRIK | Festivalen Måkeskrik 2015 | Østfold | 100000 |
| FORUM FOR SCENEKUNST | Forum for Scenekunst - Konserter 2016 | Finnmark | 50000 (2016) |
| Freddy Iversen | Sementblues | Nordland | 50 000 |
| FRES FESTIVAL | Fres Festival | Oslo | 90000 |
| FRI FORM | Konsertserien FRI FORM - høst 2015 | Sør-Trøndelag | 60 000 |
| FRI FORM | Konsertserien FRI FORM | Sør-Trøndelag | 75 000 |
| GAATHAUG MORTEN | Fem konserter 2015 | Akershus | 40000 |
| GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS | Månekonserter_våren_2015 | Østfold | 50 000 |
| GITAREKSPRESSEN | To Mestergitarister | Hordaland | 10 000 |
| GITARKONSERTSERIEN | Gitarkonsertserien | Østfold | 20 000 |
| GJØVIK SPELMANNSLAG | Konserter i Blåsalen, Tingbygningen på Hunn i Gjøv | Oppland | 35 000 |
| GLOBAL OSLO MUSIC | Global Oslo Music - Produksjoner 2016-2018 | Oslo | 300000 (2016) 350000 (2017) |
| GOLING | Kulturkrydder | Buskerud | 30000 (2015) 50000 (2016) |
| GRENLAND JAZZFORUM | Konsertproduksjon vår og høst 2015 | Telemark | 100000 |
| GRENLAND JAZZFORUM | SMOG prosjektscene grenland ti år | Telemark | 50 000 |
| Greta H. Klemetsen | Stallen klassisk | Vestfold | 100 000 |
| HADELAND JAZZFORUM | Klubbkonsertene 2015, Hadeland Jazzforum | Oppland | 100000 |
| HALÅSSETRAS VENNER | Arrangørstøtte til Halåssetra | Møre og Romsdal | 70000 |
| HAMAR BLUESKLUBB | Arrangør støtte 2015 | Hedmark | 40000 |
| HAMAR JAZZKLUBB | Vårsesong Hamar Jazzklubb | Hedmark | 35000 |
| HAMAR JAZZKLUBB | Høstprogram 2015 Hamar Jazzklubb | Hedmark | 50 000 |
| HEIME HOS ANE RYPDAL | Heime hos Ane arrangørvirksomhet | Nordland | 95000 |
| Helge Harila | Offentlige konserter ved Modum Bad | Buskerud | 20 000 |
| Helle Tennøe Andersen | Musikkens venners høstprogram i Moss 2015 | Østfold | 15 000 |
| HEMNES JAZZFORUM | Søknad om arrangørstøt til klubbsesongen vår 2015 | Nordland | 75000 |
| HEMNES JAZZFORUM | Høst 2015 | Nordland | 60 000 |
| Hill-Aina Steffenach | Konsertserie Solheim Pensjonat, Røros våren 2015 | Sør-Trøndelag | 60000 |
| Hill-Aina Steffenach | Konsertserie Solheim Pensjonat, Røros høsten 2015 | Sør-Trøndelag | 60 000 |
| HJØRNET LIVE | Konserter 2015 | Buskerud | 100000 |
| HORTEN JAZZCLUB | Arrangørstøtte for drift 2016 Horten Jazz Club | Vestfold | 150000 (2016) |
| Håkon Lie | Nonfigurativ musikk | Vestfold | 30 000 |
| ICEMUSICFESTIVAL GEILO | Ice Music Festival 2016 - Geilo | Buskerud | 75 000 |
| INDERØY JAZZFORUM | Søknad om støtte til Jazzklubbkonserter | Nord-Trøndelag | 100000 (2016) |
| INGEBRIGT DAVIK - HUSET KF | Haustprogram 2015 | Møre og Romsdal | 50 000 |
| Ingunn Stræte Lie | Arrangemnet hausten 2015 på Fryd Scene | Buskerud | 60 000 |
| Ingunn Stræte Lie | Arrangemnet på Fryd Scene våren 2016 | Buskerud | 70 000 |
| JAEGERBOOKING AS | Søknad om arrangørstøtte 2016 | Oslo | 250000 (2016) |
| JAKOB SANDE SELSKAPET | Formidling av tekst og musikk | Sogn og Fjordane | 60 000 |
| Jan Gulbrand Braaten | Eidsvoll-Jazz konserter høst 2015 | Akershus | 35 000 |
| Jan Olsen | Klassiske konserter | Aust-Agder | 40000 |
| Jan Rune Pedersen | Helårstilbud jazzkonserter i Mandal | Vest-Agder | 80 000 |
| JAZZ EVIDENCE | Konsertserie 2016 - 2017 | Buskerud | 200000 (2016) 200000 (2017) |
| JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA | Konsertplan/budsjett, Jazzklubben Volda Ørsta 2014 | Møre og Romsdal | 75000 |
| JOHAN HALVORSEN MUSIKKFEST SA | Johan Halvorsen Musikkfest 2016 | Buskerud | 125 000 |
| John Olav Hovde | Wrightegaardens Venner - vår 2016 | Telemark | 60000 (2016) |
| Jonas Markus Qvale | The SOUND of Music festival sept 2015/januar 2016 | Østfold | 50 000 |
| JOSEFINE VISESCENE | 26 konserter Josefine Visescene 1.halvår 2015 | Oslo | 135000 |
| JOSEFINE VISESCENE | Josefine Visescene 2 halvår 2015 | Oslo | 70 000 |
| JØLSTER JAZZKLUBB | Konsertar/arr. 2015 i regi av Jølster jazzklubb | Sogn og Fjordane | 50000 |
| Kai Stoveland | Konsertserie våren 2015. | Vest-Agder | 35000 |
| Kai Stoveland | Konsertserie høsten 2015. | Vest-Agder | 29 100 |
| KALKMØLLA KULTURSTASJON | Konsertprogram høst 2015 | Akershus | 50 000 |
| KALKMØLLA KULTURSTASJON | Konsertserie Kalkmølla Kulturstasjon 2016-2018 | Akershus | 100000 (2016) |
| KALOTTSPEL | Konserter våren 2015 | Troms | 80000 |
| KAMPEN BISTRO AS | Kampen Konsertforening 2015 | Oslo | 50 000 |
| KAMPENJAZZ | Kampenjazz konserter 2016, 2017, 2018 | Oslo | 225000 (2016) |
| Karl Haugland Bjorå | PØKK - Konsertserien for improvisert musikk | Sør-Trøndelag | 70 000 |
| Karl Haugland Bjorå | PØKK - Konsertserien for improvisert musikk | Sør-Trøndelag | 70000 (2016) |
| KARMØYGEDDON | Karmøygeddon Metal Klubb-Konserter 2015 | Rogaland | 90000 |
| KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVAL - MUSIKKENS VENNER | Kirsten Flagstad Festival 3 konserter høsten 2015 | Hedmark | 30 000 |
| KJELDSBERGS PURE CLASSIC MANAGEMENT | Pure Classic musikkfest | Vestfold | 50 000 (2016) |
| KLANGFESTIVALEN | Klangfestivalen Vågøy | Oslo | 50000 |
| KLASSISK I DRØBAK | Klassisk i Drøbak | Akershus | 35 000 |
| Knut Fausko | Fauskivalen | Buskerud | 100 000 |
| KONSERTFORENINGA | Blårollinger 2015 | Oslo | 100 000 |
| KONSERTFORENINGA | Femme Brutal Festival 2015 | Oslo | 70 000 |
| KONSERTFORENINGA | Blow Out! 2016 | Oslo | 300000 (2016) |
| KONSERTFORENINGA | Ladyfest Oslo, produksjon og urfremføring, våren16 | Oslo | 80000 (2016) |
| KOSA SEG AS | Sjangerfri konsertrekkje på Valdres scene 2015 | Oppland | 100000 |
| KRISTIANSAND JAZZVESEN | Kristiansand Jazzvesen | Vest-Agder | 40 000 |
| Kristin Fyrand Mikkelsen | Resonans - helårig kammermusikkserie på Gjøvik | Oppland | 150000 |
| KULLEBUNDEN JAZZ | Tilskudd konsertserie 2016 - 10 års jubileum | Akershus | 75 000 |
| LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF | Barnebølgen og Nye bølger | Vestfold | 80 000 |
| LILLEHAMMER FOLKEMUSIKKSCENE | Konsertserie folkemusikk 2015 | Oppland | 40000 |
| LILLESALEN KONSERTSERIE | Lillesalen Konsertserie | Oslo | 50 000 (2015) 50 000 (2016) |
| LOFOTEN JAZZKLUBB | Støtte til arrangering av fem konserter i Lofoten | Nordland | 50 000 |
| LONGYEARBYEN BLUESKLUBB | Dark Season Blues 2015 | Svalbard | 200 000 |
| LOST EVENTS AS | Køntri - Musikkfestival i Gulen, Sogn | Sogn og Fjordane | 75 000 |
| MALM TREKKSPILLKLUBB | Norgesmesterskap på trekkspill 2015 i Steinkjer | Nord-Trøndelag | 40 000 |
| MANDAL BLUESKLUBB | 7 konserter i Buen Kulturhus, Mandal | Vest-Agder | 35 000 |
| MANDALJAZZ | Mandaljazz 2015 | Vest-Agder | 40 000 |
| MANGER MUSIKKLAG | BrassWind-festivalen, september 2015 | Hordaland | 100 000 |
| Marte Henriksen Bollum | Arrangørstøtte for Fri Musikkens Venner Nå! | Telemark | 60 000 |
| martha otte | Stumfilmdager i Tromsø 2015 | Troms | 60 000 |
| Michael Francis Duch | nyMusikk Trondheim - Konserter 2015 | Sør-Trøndelag | 150000 |
| MIDTBYEN ROCKEKLUBB | Høst/Vinter2015 | Sør-Trøndelag | 30 000 |
| MOJO WORKOUT | Mojo Workout konsertserie 2015 | Hordaland | 70000 |
| MOMENTIUM LIVE AS | Terminalen Byscene | Møre og Romsdal | 150 000 |
| MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING | Høstprogram 2015 Munkebusiness arr. forening | Aust-Agder | 30 000 |
| MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING | Munkebusiness 2016 | Aust-Agder | 30 000 |
| MUSIKKENS VENNER ARENDAL | Musikkens venner, Arendal - Konserter 2014 | Aust-Agder | 70000 |
| MUSIKKENS VENNER AVD. FLEKKEFJORD | "Klassisk: Jubileum og musikk" | Vest-Agder | 50000 |
| MUSIKKENS VENNER EIKER | Konserter 2. kvartal 2015 | Buskerud | 30 000 |
| MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD | Klassiske konserter i Grimstad | Aust-Agder | 40 000 |
| MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN | Gjennomføring av klassisk konsertserie våren 2015 | Østfold | 15 000 |
| MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN | Gjennomføring av klassisk konsertserie høsten 2015 | Østfold | 45 000 |
| MUSIKKENS VENNER TOMREFJORD | Årsplan konsertsesongen 2015 | Møre og Romsdal | 100000 |
| MUSIKKHUSET AS | Garage 2015/2016 | Hordaland | 100 000 |
| MØLLERGATA KULTURHUS AS | Arrangørstøtte Revolver | Oslo | 150000 |
| MØLLERGATA KULTURHUS AS | Arrangørstøtte Revolver | Oslo | 200000 (2016) |
| NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB | New Orleans Workshop Jazzclub - konsertvirksomhet | Oslo | 125000 (2016) |
| NY MUSIKK | Konsertprogram Oslo 2016 | Oslo | 200 000 |
| NY MUSIKK AVD.ROGALAND | Ny Musikk Stavanger, konsertsesongen 2016 | Rogaland | 180000 (2016) |
| NY MUSIKK BERGEN | Arrangørstøtte Ny Musikk Bergen for 2015 | Hordaland | 200000 |
| NY MUSIKK ØSTFOLD | VinterRiss 2015 | Østfold | 26000 |
| NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE | NMKs årsprogram 2015 | Oslo | 50 000 |
| Ole Jørgen Furdal | Fartein Valenfestivalens satelittkonsertar | Hordaland | 75 000 |
| ORKDAL KOMMUNE KULTUR OG FRITID | Støtte til Orkdal Kulturscenes program høsten 2015 | Sør-Trøndelag | 50 000 |
| OSAFESTIVALEN | Søknad om stønad til Voss Folkemusikkscene 2016 | Hordaland | 80000 (2016) |
| OSLO KOMMUNE KULTURETATEN | Konserter i oslo ladegård 2016 | Oslo | 100000 (2016) |
| OSLO QUARTET SERIES | Oslo Quartet Series 2015-2017 | Oslo | 200 000 |
| OSLOFOLK | Konsertserien FOLK på Torsdag 2015 | Akershus | 100000 |
| PARKTEATRET SCENE AS | Samlet søkand arrangørstøtte | Oslo | 100000 |
| PARKTEATRET SCENE AS | Samlet søkand arrangørstøtte | Oslo | 97000 |
| PARKTEATRET SCENE AS | Sunday Digestive konserter 2016 | Oslo | 100000 (2016) |
| PARKTEATRET SCENE AS | Ynglingkonserter 2016 | Oslo | 150000 (2016) |
| Per Arne Lindvik | Lørdagsjazzen høsten 2015 | Rogaland | 60 000 |
| PERFECT SOUNDS FOREVER DA | Perfect Sounds Forever #5 | Hordaland | 200 000 |
| PERFECT SOUNDS FOREVER DA | Perfect Sounds Forever konsertserie 2016 | Hordaland | 200 000 |
| PERLEPORTEN KULTURHUS AS | Arrangørstøtte Perleporten Kulturhus 2016 | Finnmark | 75 000 |
| PLAYDATE | Playdate 2016 | Hordaland | 100000 (2016) |
| POLARIA MUSIC FEST AS | RakettNatt - Music and Arts festival | Troms | 100 000 |
| PORSGRUNN KOMMUNE | Kulturhuset Ælvespeilet - barn i sentrum | Telemark | 75000 |
| Pål Asle Pettersen | zang:konsertserie | Rogaland | 50000 |
| RANGLEROCK | Ranglerockfestivalen 2015 | Rogaland | 100000 |
| Ricardo del Pozo | Spaces Speak - konsertserie på RAM Galleri 2015 | Oslo | 47 000 |
| RISØR JAZZKLUBB | Konsertprogram Risør Jazzklubb 2014 | Aust-Agder | 40 000 |
| ROCKEKLUBBEN I PORSGRUNN | Konsertserie høst 2015 | Telemark | 50 000 |
| ROCKEKLUBBEN I VARANGER | Rockeklubben i Varanger søker arrangørstøtte | Finnmark | 100000 |
| ROCKKLUBBEN ROCK | Arrangørstøtte til Rockklubben Rock | Troms | 50000 |
| ROCKSLO | Konsertserie og Rockslofestivalen 2016 | Oslo | 100 000 |
| Runa Lunde Strindin | Midgardsblot Metal Festival | Oslo | 100000 |
| RUNE PAULSEN INTRAACT PRODUCTIONS | Konserter og arrangement på Ysteriet Scener. | Nordland | 50 000 |
| RYFYLKEMUSEET | ARRANGØRSTØNAD - FOLKEMUSIKKARKIVET FOR ROGALAND | Rogaland | 80000 (2016) 80000 (2017) |
| SANDNES BLUESKLUBB | Arrangørstøtte Sandnes Bluesklubb 2015-2016 | Rogaland | 80 000 |
| SANDNES ROCKEKLUBB | Konserter Høst 2015 og Vår 2016 | Rogaland | 100 000 |
| SARPSBORG JAZZKLUBB | Arrangørstøtte | Østfold | 50 000 |
| SIF STUDENTHUS AS | Arrangementsaktivitet City Scene, 2015 | Finnmark | 100000 |
| SKIEN KOMMUNE | Konsertserien Nylyd 2015 | Telemark | 60000 |
| SKIEN KOMMUNE | Konsertserien Nylyd 2016 | Telemark | 100 000 |
| SKIENSJAZZDRAGET | Programtilskudd vår 2015 | Telemark | 70000 |
| SKIENSJAZZDRAGET | Programtilskudd høst 2015 | Telemark | 60 000 |
| SKRAL FESTIVAL AS | Søknad om støtte til Skral Festival | Aust-Agder | 100 000 |
| SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB | Sortland jazz- og viseklubb | Nordland | 200000 |
| STAJAZZ | Festival for improvisert musikk i Stavanger | Rogaland | 50 000 |
| STAVANGER BLUESCLUB | Tirsdagskonserter blues/improvisert musikk 2016-18 | Rogaland | 100000 (2016) 100000 (2017) |
| STAVANGER JAZZFORUM | Arrangørstøtte Stavanger Jazzforum inklusiv Spor 5 | Rogaland | 425000 |
| STEINKJERFESTIVALEN AS | Steinkjerfestivalen Klubb | Nord-Trøndelag | 50000 |
| STIFTELSEN ENERGIMØLLA DRIFT | Søknad om arrangørstøtte - EnergiMølla | Buskerud | 150 000 |
| STIFTELSEN FOLKEN | Flerårigt tilskud 2015, 2016, 2017 | Rogaland | 300000 |
| STIFTELSEN HULEN | Konsertvirksomhet, Torsdagsrock og RockOut | Hordaland | 200000 |
| STIFTELSEN MUSICANORD | 20. Grieg in Bergen - jubileumsår | Hordaland | 150000 (2016) |
| STIFTELSEN MUSICANORD | Oseana Kammerfest | Hordaland | 75000 (2016) |
| STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO | Samisk Musikkfestival i Kautokeino | Finnmark | 60000 (2016) |
| STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK | Konsertserier 2015-2016 | Sør-Trøndelag | 300 000 |
| STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK | Barokkfest 2016 | Sør-Trøndelag | 300 000 |
| STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ | Søknad om midler fra arrangørstøtteordningen | Telemark | 100000 |
| STIFTELSEN TELEMARKFESTIVALEN | Bø Rytmisk Scene 2015 | Telemark | 45000 |
| STIFTINGA EKSTREME VOSS | Ekstremsportveko Musikkfestival 2015 | Hordaland | 50000 |
| STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM | Konsertprogram 2015 | Hordaland | 60000 |
| STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN | FolkJazzScena i Nord-Trøndelag (FINT) | Nord-Trøndelag | 180 000 |
| STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN | FolkJazzScena i Nord-Trøndelag (FINT) | Nord-Trøndelag | 350000 (2016) |
| STORDFEST AS | Musikkbransjetreffet 100 Dagar | Hordaland | 50000 |
| STORRUSTEN RØNNAUG | Folkemusikk frå Fálesnuorri til Farsund | Hedmark | 85000 |
| STORYVILLE JAZZ CLUB | Arrangementer - Storyville Jazz Club 2015 | Møre og Romsdal | 150 000 |
| STRANDGATA 22. AS | Arrangørstøtte Bastard Bar | Troms | 100 000 |
| STRAUMSNES JAZZKLUBB | Program 2015 | Møre og Romsdal | 50 000 |
| STUDENTSAMFUNNET DRIV | Arrangørstøtte | Troms | 150 000 |
| SUB CHURCH | Konserter ved Sub Scene 2016-2018 | Oslo | 300000 (2016) 350000 (2016) |
| SUNNDAL JAZZKLUBB | Klubbkonserter på Øra Kafe | Møre og Romsdal | 20 000 |
| Svein Haugen | Festitur | Oslo | 50000 |
| SWING N SWEET JAZZCLUB | Søknad om arrangørstøtte 2014-2016 | Hordaland | 40 000 |
| SØRF - SØRNORSK KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK | Tilskudd til gjennomføring av Sørveiv 2015 | Vest-Agder | 100 000 |
| SØRNORSK METALLFORUM | Southern DisComfort metal festival 2015 | Vest-Agder | 60 000 |
| Tarjei Nygård | Perkapella | Rogaland | 200000 |
| THE BEAT HAPPENING | Konsertserie våren 2015 | Troms | 25000 |
| THE BRIDGE | Norsk-Afrikansk Kulturfestival | Oslo | 100 000 |
| TOOTHFAIRY LIVE AS | Konsertserie på Musikkflekken våren 2015 | Akershus | 100000 |
| TOOTHFAIRY LIVE AS | Konsertserie på Musikkflekken høsten 2015 | Akershus | 100 000 |
| TOU SCENE AS | Musikkprogrammet Tou Scene 2015 | Rogaland | 250000 |
| TRANSFORM | TransFOLK våren 2015 | Sør-Trøndelag | 100000 |
| TRANSFORM | TransFOLK høsten 2015 | Sør-Trøndelag | 100 000 |
| TRASHPOP | TrashPop konsertserie 2016 | Vest-Agder | 225000 (2016) |
| TRONDHEIM CALLING | Trondheim Calling søknad Arrangørstøtte 2016 | Sør-Trøndelag | 200000 (2016) |
| TRONDHEIM JAZZFORUM | Trondheim Jazzforum - 2016 | Sør-Trøndelag | 100 000 |
| TRONDHEIMFOLK | TrondheimFOLK konsertprogram høst 2015 | Sør-Trøndelag | 60 000 |
| TRONDHEIMFOLK | TrondheimFOLK konsertprogram våren 2016 | Sør-Trøndelag | 100000 (2016) |
| TUNE INTO GJØVIK JAZZKLUBB | Arrangemangstøtte Tune Into- Gjøvik Jazzklubb 2015 | Oppland | 70000 |
| TYNSET JAZZKLUBB | Konsertvirksomhet vår 2015 | Hedmark | 70000 |
| TYNSET JAZZKLUBB | Konsertvirksomhet høst 2015 | Hedmark | 70 000 |
| TYNSET JAZZKLUBB | Konsertvirksomhet vår 2016 | Hedmark | 70 000 |
| TØNSBERG JAZZKLUBB | Jazzkafeer, Mini-jazzfestival og Jubileumskonsert | Vestfold | 50 000 |
| UNION ROCKEKLUBB, DRAMMEN | Søknad om arrangørstøtte Union Rock konserter 2015 | Buskerud | 150000 |
| UNION SCENE | Konsertserie "Union Scene Jazz" | Buskerud | 50 000 |
| URIJAZZ JAZZKLUBB FOR TØNSBERGREGIONEN | 2015 - Konsert-/arrangementsvirksomhet | Vestfold | 125000 |
| VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN | Arrangørsstøtte til Vadsø Jazzklubb 2016-2017 | Finnmark | 200000 (2016) 225000 (2017) |
| VEFSN UNGE STRYKERE | Kultuhusserien Klassisk Scéne | Nordland | 100000 |
| VEFSN UNGE STRYKERE | Kulturusserien "klassisk scéne" | Nordland | 100000 (2016) |
| VESTBY KIRKELIGE FELLESRÅD | Musikk til folket | Akershus | 75000 |
| VESTBY KIRKELIGE FELLESRÅD | Konserter for alle | Akershus | 60 000 |
| VISEKLUBBEN SPELT | Viseklubben Spelts vårkonserter 2015 | Troms | 50000 |
| VISEKLUBBEN SPELT | Viseklubben Spelts høstkonserter 2015 | Troms | 50 000 |
| VOSS JAZZKLUBB | Søknad om arrangørstøtte | Hordaland | 90000 |
| WORKING CLASS HERO | Working Class Hero 2015 | Buskerud | 100000 |
| WORKING CLASS HERO | Working Class Hero 2016 | Buskerud | 100 000 |
| ØRSKOG BLUES CLUB | Søknad - Ørskog Bluesfest 2014 | Møre og Romsdal | 50 000 |
| ØSTFOLD MUSIKKRÅD | Trad Session Konsertserie høsten 2015 | Østfold | 96 000 |
| ØSTFOLD MUSIKKRÅD | Trad Session Konsertserie våren 2016 | Østfold | 95000 (2016) |
| ØSTKANTEN BLUESKLUBB | Østkanten Bluesklubb tar steget inn i 2015 | Oslo | 199000 |
| Øystein Bjørn Blix | Søknad om 350 000 til Tromsø Jazzklubb 2016 | Troms | 350000 (2016) |
