23 museer får støtte til sikringstiltak i 2017
Kulturrådet har delt ut 9 millioner kroner til sikringstiltak i 23 norske museer i 2017. - Vi ser en markant økning i antall søkere, men enda flere museer burde søke støtte, sier leder for museumsseksjonen Espen Hernes.
Kulturrådet mottok til søknadsfristen 15. oktober til sammen 80 søknader fra 30 museer med en total søknadssum på nærmere 24 mill. kroner.
Se alle tildelinger til sikringstiltak i museene for 2017.
- Dette er andre året på rad at vi ser en markant oppgang i antall søknader, sier Espen Hernes, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet. Dette støtter opp under vårt inntrykk av et økende fokus på sikring i mange museer.
23 av museene fikk tilskudd, noen til flere tiltak. Selv om det kom inn rekordmange søknader i år, understreker Hernes at det er mange flere som bør søke. Under halvparten av de søknadsberettigede museene har sendt inn søknad på årets utlysning.
Bymuseet i Bergen fikk desidert mest med en tildeling på hele 2 millioner kroner. I tillegg til Bymuseet i Bergen var det store tildelinger til Museum Nord (1 189 000), KODE (950 000) og Museene i Sør-Trøndelag (909 000).
Hovedvekten av søknadene i denne runden gjaldt brann- og tyveriforebyggende tiltak. I tillegg har fem museer fått støtte til å utvikle sikringsplaner og gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.
Tildelinger for 2017
Det er for 2017 budsjettert med 9 mill. kroner til sikringstiltak. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2017, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2017 om sikringsmidler til følgende museer:
Søker | Fylke | Tilskudd |
Anno museum AS | Hedmark | 17 000 |
Bymuseet i Bergen | Hordaland | 2 000 000 |
Gudbrandsdalsmusea AS | Oppland | 180 000 |
Helgeland Museum | Nordland | 96 000 |
Henie Onstad Kunstsenter | Akershus | 240 000 |
Jærmuseet | Rogaland | 106 000 |
Jærmuseet | Rogaland | 35 000 |
Jærmuseet | Rogaland | 199 000 |
Jødisk Museum Trondheim | Sør-Trøndelag | 50 000 |
Jødisk Museum Trondheim | Sør-Trøndelag | 50 000 |
KODE - Kunstmuseene i Bergen | Hordaland | 100 000 |
KODE - Kunstmuseene i Bergen | Hordaland | 850 000 |
Museene i Akershus | Akershus | 137 000 |
Museene i Akershus | Akershus | 54 000 |
Museene i Akershus | Akershus | 133 000 |
Museene i Sør-Trøndelag | Sør-Trøndelag | 909 000 |
Museum Nord | Nordland | 1 189 000 |
Museum Stavanger | Rogaland | 172 000 |
Museumssenteret i Hordaland | Hordaland | 163 000 |
Norsk Folkemuseum | Oslo | 30 000 |
Norsk Folkemuseum | Oslo | 67 000 |
Norsk Industriarbeidermuseum | Telemark | 150 000 |
Norsk Luftfartsmuseum | Nordland | 50 000 |
RDM - De Samiske Samlinger | Finnmark | 42 000 |
RDM - Kautokeino Bygdetun | Finnmark | 95 000 |
Stiftelsen Buskerudmuseet | Buskerud | 44 000 |
Stiftelsen Buskerudmuseet | Buskerud | 190 000 |
Stiftelsen Kulturkvartalet | Møre og Romsdal | 576 000 |
Stiftelsen Sør-Troms Museum | Troms | 117 000 |
Stiftinga Musea i Sogn- og Fjordane | Sogn og Fjordane | 330 000 |
Stiklestad Nasjonale Kultursenter | Sør-Trøndelag | 117 000 |
Vest-Agder-museet | Vest - Agder | 400 000 |
Vest-Agder-museet | Vest - Agder | 17 000 |
Vest-Agder-museet | Vest - Agder | 17 000 |
Vest-Agder-museet | Vest - Agder | 78 000 |
Sikringsmidler til museene
Sikringsmidlene finansierer tiltak som forebygger og reduserer omfanget av skade i forbindelse med brann, tyveri, hærverk og naturskade. Midlene går også til utarbeiding av sikringsplaner. Det er museene i det nasjonale museumsnettverket under Kulturdepartementet og museene under Sametingets forvalting som kan søke.
Se retningslinjer for Kulturrådets ordning for sikringsmidler til museene.